<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 3 abr 2026 às 17:46 pelo All in One SEO v4.9.5.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agrariacad.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Revista Agrária Acadêmica</title>
		<link><![CDATA[https://agrariacad.com]]></link>
		<description><![CDATA[Revista Agrária Acadêmica]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 18:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agrariacad.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/21/phytochemical-screening-total-phenolic-flavonoid-content-and-antioxidant-activity-of-corallina-officinalis-from-the-algerian-coast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/21/phytochemical-screening-total-phenolic-flavonoid-content-and-antioxidant-activity-of-corallina-officinalis-from-the-algerian-coast/]]></link>
			<title>Phytochemical screening, total phenolic, flavonoid content and antioxidant activity of Corallina officinalis from the Algerian coast</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 18:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 19:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/conselho-editorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/conselho-editorial/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/03/24/eficiencia-agronomica-do-po-de-rocha-nefelina-sienito-avaliada-em-latossolo-amarelo-cultivado-com-milheto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/03/24/eficiencia-agronomica-do-po-de-rocha-nefelina-sienito-avaliada-em-latossolo-amarelo-cultivado-com-milheto/]]></link>
			<title>Eficiência agronômica do pó de rocha nefelina sienito, avaliada em Latossolo Amarelo cultivado com milheto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 19:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2018/05/01/situacao-de-manuscritos-recebidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2018/05/01/situacao-de-manuscritos-recebidos/]]></link>
			<title>Situação de manuscritos recebidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 19:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/edicao-atual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/edicao-atual/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 19:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/03/19/experimental-induction-of-subclinical-necrotic-enteritis-in-poultry-a-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/03/19/experimental-induction-of-subclinical-necrotic-enteritis-in-poultry-a-review/]]></link>
			<title>Experimental induction of subclinical necrotic enteritis in poultry &#8211; a review</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 18:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/03/17/trombose-em-membro-toracico-direito-em-potro-da-raca-quarto-de-milha-relato-de-caso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/03/17/trombose-em-membro-toracico-direito-em-potro-da-raca-quarto-de-milha-relato-de-caso/]]></link>
			<title>Trombose em membro torácico direito em potro da raça Quarto de Milha – relato de caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/revista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/revista/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 19:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/noticias/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/normas-para-publicacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/normas-para-publicacao/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/indexacao-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/indexacao-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 23:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/edicoes-anteriores-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/edicoes-anteriores-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2024/09/21/score/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2024/09/21/score/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 22:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2024/09/21/pontuacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2024/09/21/pontuacao/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 22:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/sobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/sobre/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 00:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/01/29/analise-produtiva-e-economica-de-um-confinamento-de-bovinos-de-corte-na-regiao-do-triangulo-mineiro-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/01/29/analise-produtiva-e-economica-de-um-confinamento-de-bovinos-de-corte-na-regiao-do-triangulo-mineiro-brasil/]]></link>
			<title>Análise produtiva e econômica de um confinamento de bovinos de corte na região do Triângulo Mineiro, Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 20:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/03/02/manejo-organico-na-producao-e-qualidade-das-variedades-de-videira-isabel-e-seibel-1077-couderc-red-wine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/03/02/manejo-organico-na-producao-e-qualidade-das-variedades-de-videira-isabel-e-seibel-1077-couderc-red-wine/]]></link>
			<title>Manejo orgânico na produção e qualidade das variedades de videira Isabel e Seibel 1077 (Couderc red wine)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 21:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/01/28/estereotipias-em-equinos-de-vaquejada-alojados-em-quatro-diferentes-centros-de-treinamentos-no-estado-do-rio-grande-do-norte-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/01/28/estereotipias-em-equinos-de-vaquejada-alojados-em-quatro-diferentes-centros-de-treinamentos-no-estado-do-rio-grande-do-norte-brasil/]]></link>
			<title>Estereotipias em equinos de vaquejada alojados em quatro diferentes centros de treinamentos no estado do Rio Grande do Norte, Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 12:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/01/30/germinacao-de-sementes-e-qualidade-de-frutos-de-bromelia-bromelia-karatas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/01/30/germinacao-de-sementes-e-qualidade-de-frutos-de-bromelia-bromelia-karatas/]]></link>
			<title>Germinação de sementes e qualidade de frutos de Bromélia (Bromelia karatas)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 20:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/01/14/influence-of-embryonic-morphological-development-stage-on-the-pregnancy-rate-of-recipients-of-in-vitro-produced-bovine-embryos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/01/14/influence-of-embryonic-morphological-development-stage-on-the-pregnancy-rate-of-recipients-of-in-vitro-produced-bovine-embryos/]]></link>
			<title>Influence of embryonic morphological development stage on the pregnancy rate of recipients of in vitro-produced bovine embryos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 20:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/21/study-of-oocyte-and-embryonic-quality-of-super-precocious-heifers-bos-indicus-aspirated-prior-to-the-breeding-season-in-the-municipality-of-vilhena-ro-brazil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/21/study-of-oocyte-and-embryonic-quality-of-super-precocious-heifers-bos-indicus-aspirated-prior-to-the-breeding-season-in-the-municipality-of-vilhena-ro-brazil/]]></link>
			<title>Study of oocyte and embryonic quality of super precocious heifers (Bos indicus) aspirated prior to the breeding season in the municipality of Vilhena – RO, Brazil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 18:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/12/02/avaliacao-de-parametros-andrologicos-e-sua-correlacao-com-predicoes-genomicas-de-fertilidade-em-touros-jovens-da-raca-holandesa-mantidos-em-condicoes-de-semiarido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/12/02/avaliacao-de-parametros-andrologicos-e-sua-correlacao-com-predicoes-genomicas-de-fertilidade-em-touros-jovens-da-raca-holandesa-mantidos-em-condicoes-de-semiarido/]]></link>
			<title>Avaliação de parâmetros andrológicos e sua correlação com predições genômicas de fertilidade em touros jovens da raça Holandesa mantidos em condições de semiárido</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 19:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/07/31/abate-peso-e-condenacoes-das-carcacas-de-bovinos-abatidos-em-santarem-para-entre-os-anos-de-2013-e-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/07/31/abate-peso-e-condenacoes-das-carcacas-de-bovinos-abatidos-em-santarem-para-entre-os-anos-de-2013-e-2015/]]></link>
			<title>Abate, peso e condenações das carcaças de bovinos abatidos em Santarém &#8211; Pará, entre os anos de 2013 e 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 13:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/23/does-anthelmintics-at-the-beginning-of-the-ftai-protocol-improve-the-pregnancy-rate-in-nellore-cows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/23/does-anthelmintics-at-the-beginning-of-the-ftai-protocol-improve-the-pregnancy-rate-in-nellore-cows/]]></link>
			<title>Does anthelmintics at the beginning of the FTAI protocol improve the pregnancy rate in Nellore cows?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 18:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/12/11/processing-of-potato-cultivars-as-function-for-storage-and-reconditioning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/12/11/processing-of-potato-cultivars-as-function-for-storage-and-reconditioning/]]></link>
			<title>Processing of potato cultivars as function for storage and reconditioning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 17:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/02/20/influencia-do-silicio-na-germinacao-e-desenvolvimento-inicial-da-cultura-do-milho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2026/02/20/influencia-do-silicio-na-germinacao-e-desenvolvimento-inicial-da-cultura-do-milho/]]></link>
			<title>Influência do silício na germinação e desenvolvimento inicial da cultura do milho</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 11:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/12/avaliacao-parasitologica-de-bovinos-de-pequenas-propriedades-da-regiao-centro-sul-do-rio-grande-do-sul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/12/avaliacao-parasitologica-de-bovinos-de-pequenas-propriedades-da-regiao-centro-sul-do-rio-grande-do-sul/]]></link>
			<title>Avaliação parasitológica de bovinos de pequenas propriedades da região centro-sul do Rio Grande do Sul</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 17:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/07/medidas-de-curvatura-na-selecao-de-modelos-nao-lineares-uma-aplicacao-na-predicao-da-mineralizacao-de-nitrogenio-num-latossolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/07/medidas-de-curvatura-na-selecao-de-modelos-nao-lineares-uma-aplicacao-na-predicao-da-mineralizacao-de-nitrogenio-num-latossolo/]]></link>
			<title>Medidas de curvatura na seleção de modelos não lineares: uma aplicação na predição da mineralização de nitrogênio num latossolo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 01:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/17/caracterizacion-de-la-agricultura-familiar-campesina-de-la-colonia-protrero-sur-amambay-paraguay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/17/caracterizacion-de-la-agricultura-familiar-campesina-de-la-colonia-protrero-sur-amambay-paraguay/]]></link>
			<title>Caracterización de la agricultura familiar campesina de la colonia Protrero Sur, Amambay, Paraguay</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 01:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/11/processo-de-uso-e-ocupacao-do-solo-e-suas-implicacoes-na-bacia-hidrografica-do-rio-aquidauana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/11/processo-de-uso-e-ocupacao-do-solo-e-suas-implicacoes-na-bacia-hidrografica-do-rio-aquidauana/]]></link>
			<title>Processo de uso e ocupação do solo e suas implicações na Bacia Hidrográfica do Rio Aquidauana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 14:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/02/sustainable-management-of-meloidogyne-in-chickpea-advances-and-perspectives-for-food-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/02/sustainable-management-of-meloidogyne-in-chickpea-advances-and-perspectives-for-food-security/]]></link>
			<title>Sustainable management of Meloidogyne in Chickpea: advances and perspectives for food security</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 18:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/10/dimensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/10/dimensions/]]></link>
			<title>Dimensions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 03:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/29/caes-de-trabalho-militar-avaliados-na-7-competicao-sul-americana-2024-em-santa-catarina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/29/caes-de-trabalho-militar-avaliados-na-7-competicao-sul-americana-2024-em-santa-catarina/]]></link>
			<title>Cães de trabalho militar avaliados na 7° Competição Sul-Americana (2024) em Santa Catarina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 23:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/22/viabilidade-economica-de-terminacao-de-bovinos-em-dieta-de-puro-grao-na-regiao-meio-norte-do-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/22/viabilidade-economica-de-terminacao-de-bovinos-em-dieta-de-puro-grao-na-regiao-meio-norte-do-brasil/]]></link>
			<title>Viabilidade econômica de terminação de bovinos em dieta de puro grão na região Meio Norte do Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 14:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/26/impacts-of-climate-change-on-ecotourism-sites-case-of-djebel-messaad-forest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/26/impacts-of-climate-change-on-ecotourism-sites-case-of-djebel-messaad-forest/]]></link>
			<title>Impacts of climate change on ecotourism sites: case of Djebel MESSAAD forest</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 21:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/12/avaliacao-da-eficiencia-alimentar-em-bovinos-nelore-machos-pela-ferramenta-intergado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/12/avaliacao-da-eficiencia-alimentar-em-bovinos-nelore-machos-pela-ferramenta-intergado/]]></link>
			<title>Avaliação da eficiência alimentar em bovinos nelore machos pela ferramenta Intergado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 13:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/10/desempenho-de-cultivares-de-soja-nas-condicoes-edafoclimaticas-do-municipio-de-turucu-rio-grande-do-sul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/10/desempenho-de-cultivares-de-soja-nas-condicoes-edafoclimaticas-do-municipio-de-turucu-rio-grande-do-sul/]]></link>
			<title>Desempenho de cultivares de soja nas condições edafoclimáticas do município de Turuçu, Rio Grande do Sul</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 22:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/08/impacto-da-ausencia-de-industria-de-processamento-de-tomate-na-baia-farta-provincia-de-benguela-angola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/08/impacto-da-ausencia-de-industria-de-processamento-de-tomate-na-baia-farta-provincia-de-benguela-angola/]]></link>
			<title>Impacto da ausência de indústria de processamento de tomate na Baía-Farta, Província de Benguela, Angola</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 19:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/08/19/comparative-study-between-birth-month-and-weaning-weight-of-purebred-nelore-cattle-from-embryo-transfer-and-artificial-insemination-in-the-municipality-of-vilhena-ro-brazil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/08/19/comparative-study-between-birth-month-and-weaning-weight-of-purebred-nelore-cattle-from-embryo-transfer-and-artificial-insemination-in-the-municipality-of-vilhena-ro-brazil/]]></link>
			<title>Comparative study between birth month and weaning weight of purebred Nelore cattle from embryo transfer and artificial insemination in the municipality of Vilhena – RO, Brazil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 14:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/08/12/aspectos-fisiologicos-da-restricao-da-radiacao-solar-em-arroz-uma-revisao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/08/12/aspectos-fisiologicos-da-restricao-da-radiacao-solar-em-arroz-uma-revisao/]]></link>
			<title>Aspectos fisiológicos da restrição da radiação solar em arroz &#8211; uma revisão</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 18:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/08/12/germinacao-de-sementes-de-ipe-amarelo-tabebuia-aurea-bignoniaceae-em-funcao-do-substrato-e-da-temperatura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/08/12/germinacao-de-sementes-de-ipe-amarelo-tabebuia-aurea-bignoniaceae-em-funcao-do-substrato-e-da-temperatura/]]></link>
			<title>Germinação de sementes de ipê amarelo (Tabebuia aurea – Bignoniaceae) em função do substrato e da temperatura</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 17:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/04/analise-quantitativa-e-qualitativa-de-oocitos-produzidos-por-novilhas-super-precoce-e-sua-conversao-embrionaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/04/analise-quantitativa-e-qualitativa-de-oocitos-produzidos-por-novilhas-super-precoce-e-sua-conversao-embrionaria/]]></link>
			<title>Análise quantitativa e qualitativa de oócitos produzidos por novilhas super precoce e sua conversão embrionária</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 15:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/08/18/medicinal-plant-diversity-and-uses-in-the-region-of-tamalous-northeast-of-algeria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/08/18/medicinal-plant-diversity-and-uses-in-the-region-of-tamalous-northeast-of-algeria/]]></link>
			<title>Medicinal plant diversity and uses in the region of Tamalous (Northeast of Algeria)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 16:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/01/desenvolvimento-de-couve-manteiga-brassica-oleracea-l-var-acephala-em-sistema-hidroponico-wick-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/01/desenvolvimento-de-couve-manteiga-brassica-oleracea-l-var-acephala-em-sistema-hidroponico-wick-system/]]></link>
			<title>Desenvolvimento de couve manteiga (Brassica oleracea L. var. acephala) em sistema hidropônico “Wick System”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 20:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/01/microbiological-and-physicochemical-evaluation-of-biquinho-type-peppers-from-different-markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/01/microbiological-and-physicochemical-evaluation-of-biquinho-type-peppers-from-different-markets/]]></link>
			<title>Microbiological and physicochemical evaluation of Biquinho-type peppers from different markets</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 16:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/08/08/estrongilideos-nematoda-strongylidae-em-cavalos-segregados-em-piquetes-e-sem-tratamento-anti-helmintico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/08/08/estrongilideos-nematoda-strongylidae-em-cavalos-segregados-em-piquetes-e-sem-tratamento-anti-helmintico/]]></link>
			<title>Estrongilídeos (Nematoda: Strongylidae) em cavalos segregados em piquetes e sem tratamento anti-helmíntico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 14:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/05/quais-evidencias-estamos-procurando-ao-usar-o-valor-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/09/05/quais-evidencias-estamos-procurando-ao-usar-o-valor-p/]]></link>
			<title>Quais evidências estamos procurando ao usar o valor p?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 20:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/07/28/avaliacao-de-habilidade-materna-mensurada-em-diferentes-categorias-de-matrizes-nelore-po/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/07/28/avaliacao-de-habilidade-materna-mensurada-em-diferentes-categorias-de-matrizes-nelore-po/]]></link>
			<title>Avaliação de habilidade materna mensurada em diferentes categorias de matrizes Nelore PO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 20:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/17/contribution-to-the-study-of-the-floristic-diversity-of-steppe-zone-tiaret-algeria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrariacad.com/2025/10/17/contribution-to-the-study-of-the-floristic-diversity-of-steppe-zone-tiaret-algeria/]]></link>
			<title>Contribution to the study of the floristic diversity of steppe zone Tiaret (Algeria)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 17:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
